From: 652255@mypufa.com
Date: 01/13/06
ºÃÏûÏ¢£º×ªÈÃ70Ôª°üÔÂСÁéͨÊÖÐøÆëÈ«£¬1000Ôª¡£
70Ôª°üÔ¹̻°»úËæ±ã´ò¡£1250Ôª¡£
×ð¾´µÄŮʿ/ÏÈÉúÄúºÃ£ºÇëÔÁÂÎÒÃÇÓô˷½Ê½¸øÄú´øÀ´Êµ»Ý£º
IP³¤Í¾µç»°¿¨¡¢ÌؼÛÓÊÆ±ÓŻݣºhttp://hmipka.vicp.net
IP³¤Í¾µç»°¿¨£º | |||
Ãû³Æ | ÊʺϵØÇø | ÃæÖµ(Ôª) | Åú·¢¼Û(Ôª) |
ÒÆ¶¯17951 | ±±¾© | 100 | 29 |
ÁªÍ¨17910³¤Í¾³äÖµ¿¨ | ±±¾© | 100 | 36 |
±±¾©µçÐÅ17968 | ±±¾© | 100 | 34 |
ÁªÍ¨17911 | ±±¾© | 100 | 32 |
ÁªÍ¨17910³¤Í¾³äÖµ¿¨ | È«¹ú | 100 | 38 |
ÒÆ¶¯17950 | È«¹ú | 100 | 36 |
ÍøÍ¨17908 | ±±¾© | 100 | 39 |
ÓÊÆ±¼Û¸ñ±í£º | |||
Ô¼Û£¨Ôª£© | 1000öÒÔÉÏ£¨Ôª£© | 500öÒÔÉÏ£¨Ôª£© | 100öÒÔÉÏ£¨Ôª£© |
2.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
2.60 | 1.90 | 2.00 | 2.10 |
2.30 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
2.00 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
1.60 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
1.50 | 1.10 | 1.20 | 1.30 |
1.00 | 0.85 | 0.90 | 0.95 |
5.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 |
5.00 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
10.00 | 7.60 | 7.80 | 8.00 |
20.00 | 14.80 | 15.80 | 16.80 |
50.00 | 31.00 | 33.00 | 35.00 |
0.80 | 0.80 | ||
0.60 | 0.60 | ||
0.50 | 0.50 |
IP³¤Í¾µç»°¿¨10ÕÅÒÔÉÏ£¬±±¾©Îå»·ÒÔÄÚÃâ·ÑËÍ»õ£¬»õµ½¸¶¿î¡£
ÍâµØ¿Í»§¿îµ½¸¶»õ»ò×ÔÌá(¼Û¸ñÒԵ绰ȷÈÏΪ׼)¡£
Èç¹ûÒª»õÉÙ£¬¿ÉÏÈ»ã¿î£¬ÎÒ¹«Ë¾Óô«Õæ¡¢µç»°ºÍµç×ÓÓʼþ½«¿¨ºÅºÍÃÜÂë֪ͨÄú¡£
±±¾©µç»°£º010-85895942
85895941 ÁªÏµÈË£ºÏÄŮʿ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±±¾©ÓÊ¿¨±Ò¼¯ÍÅ×Ü´úÀí
This archive was generated by hypermail 2.1.4 : 01/13/06 EST